Nqe lus piav qhia:
NLD Nyiaj Siv Ua Haujlwm Bolt Malleable Cast Iron Strain Clamp yog tsim rau cov xaim xaim mus txog lossis ntau dua 35KV, kho cov hluav taws xob rwb thaiv tsev aluminium conductor lossis liab qab txhuas tus neeg xyuas pib ntawm lub kaum sab xis tig lossis insulator ntawm lub davhlau ya nyob twg strain ncej, thiab tom qab ntawd kho thiab nruj tus neeg xyuas pib.
| Hom | Siv Wire Diameter Range (xws li qhwv) hli | Main Dimensions (mm) | U hom Screw | Nominal Failure Load (kN) | Qhov hnyav (kg) |
| L1 | L2 | R | C | M | Tus lej | Dimater |
| NLD-1 | Φ5.0 ~ 10 | 150 | 120 | 6.5 | 18 | 16 | 2 | 12 | 20 | 1.3 |
| NLD-2 | Φ10.1 ~ 14 | 205 | 130 | 8.0 ib | 18 | 16 | 3 | 12 | 40 | 2.1 |
| NLD-3 | Φ14.1 ~ 18 | 310 | 160 | 11.0 Nws | 22 | 18 | 4 | 16 | 70 | 4.6 |
| NLD-4 | 18.1 ~ 23 | 410 | 220 | 12.5 ib | 25 | 18 | 4 | 16 | 90 | 7.0 ib |
| Lub clamp, lub cev thiab cov hlaws yog malleable cam khwb cia hlau, thiab kaw tus pin yog ua los ntawm stainless hlau. |
Yav dhau los: 35kV NLL Bolt Aluminium Alloy Strain Clamp Tom ntej: NY-G Hydraulic Steel Anchor Forging Strain Clamp rau Hlau Stranded Hlau